Erde Mond
Translator
Translator
Translator
Eigenschaften des Planeten Erde
| Äquator-Radius in km | 6.378 |
| Pol-Radius in km | 6.356 |
| Masse in 1024 kg | 5,9736 |
| Volumen in 1010 km3 | 108,321 |
| durchschn. Dichte in kg/m3 | 5.520 |
| Gravitation (Oberfläche) in m/s2 | 9,78 |
Eigenschaften der Erdumlaufbahn
| durchschn. Entf. von Sonne in 106 km | 149,6 |
| siderische Umlaufszeit in Tagen | 365,256 |
| tropische Umlaufszeit in Tagen | 365,242 |
| Perihelabstand in 106 km | 147,1 |
| Aphelabstand in 106 km | 152,1 |
| durchschn. Umlaufs- geschw. in km/s | 29,79 |
| Bahnneigung in Grad | 0,00 |
| Exzentrizität | 0,0167 |

Daten zum Mond
Äquator-Radius in km | 1.738 |
Pol-Radius in km | 1.735 |
durchschn. Entf. zur Erde in 106 km | 0,3844 |